Ремонт электрооборудования авто
Особенности ремонта электрооборудования
Современные автомобили просто «напичканы» электроникой. Разные блоки отвечают за запуск и поддержание работы двигателя, за освещение, работу приборов, необходимых для комфортной езды. В случае неполадок в работе электронных схем, эксплуатация автомобиля затрудняется, а в ряде случаев способна стать и попросту невозможной.
Условно все электрооборудование автомобиля разделено на две категории:
- Электросистемы определяющие ходовые качества авто: контроль работы двигателя, системы управления и безопасности;
- Блоки для комфортной эксплуатации: климат-контроль, бортовая электросеть, сигнализация, противоугонная система, и т.п.
Наименование услуги | Легковая | Внедорожник | Микроавтобус |
Ремонт автоэлектрики и установка допоборудования | Ремонт автоэлектрики и установка допоборудования | Ремонт автоэлектрики и установка допоборудования | Ремонт автоэлектрики и установка допоборудования |
Компьютерная диагностика | 200 | 200 | 200 |
Зарядка аккумуляторной батареи | 100 | 100 | 100 |
Установка автосигнализации с дистанционным запуском двигателя | - | - | - |
Ремонт электропроводки (нормочас) | 300 | 300 | 300 |
Установка 2-х компонетной акустики | - | - | - |
Установка 3-х компонетной акустики | - | - | - |
Установка автосигнализации с обратной связью | - | - | - |
Установка автосигнализации с односторонней связью | - | - | - |
Установка акустики в штатное место | - | - | - |
Установка акустики с резкой карты | - | - | - |
Установка биксенона (комплект) | - | - | - |
Установка иммобилайзера | - | - | - |
Установка комплекта центральных замков на 2 двери | 600 | 750 | 938 |
Установка комплекта центральных замков на 4 двери | 1000 | 1250 | 1563 |
Установка ксенона (комплект) | 500 | 625 | 781 |
Установка магнитолы с резкой консоли | - | - | - |
Установка магнитолы стандартной | - | - | - |
Установка музыкального центра 2-DIN | - | - | - |
Установка камеры заднего вида | 1000 | 1250 | 1563 |
Установка парктроника (датчика парковки) на 4 датчика | 800 | 1000 | 1250 |
Установка парктроника (датчика парковки) на 6 датчиков | 1200 | 1500 | 1875 |
Установка парктроника (датчика парковки) на 8 датчиков | 1400 | 1750 | 2188 |
Установка подогрева зеркал (комплект 2шт) | - | - | - |
Установка сабвуфера активного | - | - | - |
Установка усилителя | - | - | - |
Установка электростеклоподъемников на 2 двери | 1000 | 1250 | 1563 |
Установка электропривода замка багажника | - | - | - |
Адаптация роботизированной КПП | 500 | 650 | 813 |
Замена лампочки в фаре ближнего (дальнего) света | 75 | 100 | 125 |
Выезд автоэлектрика по Киеву | - | - | - |
Установка видеорегистратора | 400 | 500 | 625 |
Установка секретной кнопки | - | - | - |
Установка противотуманных фар (за пару) | 800 | 1000 | 1250 |
Замена аккумулятора | 50 | 65 | 81 |
Замена аккумулятора (в багажнике или под сидением) | 100 | 125 | 156 |
Установка автосигнализации с обратной связью по CAN-шине | - | - | - |
Установка линз (за фару) | - | - | - |
Установка противотуманных фар со снятием бампера (за пару) | 1200 | 1500 | 1875 |
Установка ксенона (комплект) со снятием бампера и фар | 900 | 1125 | 1406 |
Установка биксенона (комплект) со снятием бампера и фар | 1200 | 1500 | 1875 |
Установка GPS трекера | 200 | 250 | 313 |
Установка GPS трекера с блокировкой двигателя | 600 | 750 | 938 |
Установка бортового компьютера | 500 | 625 | 781 |
Установка ходовых огней (ДХО) | 500 | 625 | 781 |
Установка дальнего света в пол-накала (DRL) | - | - | - |
Установка подогрева сидений 2шт | - | - | - |
Установка MUL-T-LOCK, CONSTRUCT | - | - | - |
Обнуление сервисного интервала | 100 | 100 | 125 |
Диагностика электрооборудования | 200 | 200 | 250 |
Подключение AUX к штатной магнитоле | - | - | - |
Регулировка фар (за пару) | - | - | - |
Своевременная диагностика электрооборудования автомобиля исключит риск повреждения дорогостоящих блоков и компонентов, а также уменьшит вероятность возгорания транспортного средства из-за короткого замыкания.
Наиболее дорогостоящим является ремонт электронных блоков импортных автомобилей, особенно если мастером выявлено необратимое повреждение неремонтируемых блоков. Такие модули и блоки подлежат полной замене, однако это оправданное решение, если оценивать возможный ущерб и риски в будущем.
Правильный ремонт электрооборудования автомобиля подразумевает использование оборудования и технологий рекомендованных производителем техники. Перед началом ремонта, проводится подключение специальных устройств для полноценной компьютерной диагностики. Определяются возможные неполадки в работе тех или иных электронных схем, диагностируется работа двигателя и ключевых узлов автомобиля.
Диагностика и выявление неполадок
Частыми причинами отказа электрики являются:
- неправильная эксплуатация;
- несвоевременное обслуживание транспортного средства;
- неквалифицированный ремонт;
- самостоятельное вмешательство в электронные схемы;
- установка модулей, не подходящих по характеристикам;
- поломки из-за вибраций;
- воздействие коррозии;
- короткое замыкание;
- перегрузка электросистем.
Наиболее дорогостоящим является ремонт электрооборудования автомобиля цена которого зависеть от стоимости важных модулей, подлежащих замене. Не стоит откладывать ремонт, если, по вашему мнению, он не влияет на качество работы автомобиля. Даже мельчайшая неисправность способна привести к повреждению всей электросистемы, сделав ее дальнейший ремонт более сложным и затратным. Простая неисправность подсветки фары может стать причиной короткого замыкания, способного полностью вывести авто из строя.
Желающим провести компьютерную диагностику и ремонт электрических схем авто, рекомендуем обратиться к услугам нашего сервиса. Доступные цены дополняет возможность всестороннего обследования технического состояния транспортного средства. Место, где ваш транспорт сможет обследовать квалифицированный автоэлектрик Киев около метро Петровка.